Актуальные цены. Уточняйте наличие и условия поставки по телефону или через заявку.
| № | Наименование | Ед. | Количество | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задвижка 30ч6бр ду50 | шт. | 230 | 2800.00 | 644000.00 |
| 2 | Задвижка 30ч6бр ду80 | шт. | 50 | 5500.00 | 644000.00 |
| 3 | Задвижка 30ч6бр ду100 | шт. | 22 | 7500.00 | 644000.00 |
| 4 | Задвижка 30ч6бр ду125 | шт. | 8 | 8500.00 | 644000.00 |
| 5 | Задвижка 30ч6бр ду150 | шт. | 4 | 10000.00 | 644000.00 |
| 6 | Задвижка 30ч6бр ду200 | шт. | 12 | 15000.00 | 644000.00 |
| 7 | Задвижка 30ч6бр ду200 | шт. | 5 | 22000.00 | 644000.00 |
| 8 | Задвижка 30ч6бр ду250 | шт. | 4 | 30000.00 | 644000.00 |
| 9 | Задвижка 30ч6бр ду300 | шт. | 6 | 50000.00 | 644000.00 |
| 10 | Задвижка 30ч6бр ду350 | шт. | 2 | 42000.00 | 84000.00 |
| 11 | Задвижка 30ч6бр ду400 | шт. | 2 | 65000.00 | 130000.00 |
| 12 | Задвижка 30ч906бр ду100 | шт. | 8 | 7500.00 | 60000.00 |
| 13 | Задвижка 30ч906бр ду150 | шт. | 4 | 15000.00 | 60000.00 |
| 14 | Задвижка 30ч906бр ду2500 | шт. | 2 | 35000.00 | 70000.00 |
| 15 | Задвижка 30ч906бр ду300 | шт. | 3 | 55000.00 | 165000.00 |
| 16 | Задвижка 30ч906бр ду400 | шт. | 2 | 70000.00 | 140000.00 |
| 17 | Задвижка 30ч3бр ду300 | шт. | 5 | 55000.00 | 275000.00 |
| 18 | Задвижка 30ч47бк ду50 | шт. | 12 | 2500.00 | 30000.00 |
| 19 | Задвижка 30ч47бк ду150 | шт. | 12 | 10000.00 | 120000.00 |
| 20 | Задвижка 30ч6бк ду50 | шт. | 10 | 2500.00 | 25000.00 |
| 21 | Задвижка 30ч930бр ду400 | шт. | 5 | 70000.00 | 350000.00 |
| 22 | Задвижка 30ч930бр ду500 | шт. | 3 | 100000.00 | 300000.00 |
| 23 | Задвижка 30ч930бр ду1000 | шт. | 1 | 350000.00 | 350000.00 |
| 24 | Задвижка 30ч930бр ду800 | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 25 | Задвижка стальная 30 С 41нж Ду50 Ру16 | шт. | 32 | 3500.00 | 112000.00 |
| 26 | Задвижка 30с41нж ду 80 | шт. | 8 | 8000.00 | 64000.00 |
| 27 | Задвижка стальная 30 С 41нж Ду 100 Ру16 | шт. | 10 | 10000.00 | 100000.00 |
| 28 | Задвижка стальная 30 С 41нж Ду 150 Ру16 | шт. | 15 | 15000.00 | 225000.00 |
| 29 | Задвижка 30с41нж ду 200 | шт. | 6 | 25000.00 | 150000.00 |
| 30 | Задвижка 30с41нж ду 250 | шт. | 8 | 35000.00 | 280000.00 |
| 31 | Задвижка 30с41нж ду 300 | шт. | 12 | 50000.00 | 600000.00 |
| 32 | Задвижка 30ч6бр ду50 | шт. | 230 | 2800.00 | 644000.00 |
| 33 | Задвижка 30с41нж ду 350 | шт. | 1 | 65000.00 | 65000.00 |
| 34 | Задвижка 30с941нж ду 50 | шт. | 8 | 3500.00 | 28000.00 |
| 35 | Задвижка 30с941нж ду 80 | шт. | 2 | 7000.00 | 14000.00 |
| 36 | Задвижка 30с941нж ду 100 | шт. | 6 | 9000.00 | 54000.00 |
| 37 | Задвижка 30с941нж Ду 150 | шт. | 2 | 15000.00 | 30000.00 |
| 38 | Задвижка 30с941нж ду 200 | шт. | 5 | 25000.00 | 125000.00 |
| 39 | Задвижка 30с941нж ду 300 | шт. | 5 | 50000.00 | 250000.00 |
| 40 | Задвижка 30с941нж ду 400 | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 41 | Задвижка 30с941нж ду 600 | шт. | 2 | 250000.00 | 500000.00 |
| 42 | Задвижка 30с46нж ду400 | шт. | 3 | 80000.00 | 240000.00 |
| 43 | Задвижка 30с46нж ду600 | шт. | 2 | 120000.00 | 240000.00 |
| 44 | Задвижка 30с946 нж ду 400 | шт. | 5 | 80000.00 | 400000.00 |
| 45 | Задвижка 30с946 нж ду 500 | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 46 | Задвижка 30 с 64нж ду50 | шт. | 12 | 4000.00 | 48000.00 |
| 47 | Задвижка 30 с 64нж ду80 | шт. | 5 | 7000.00 | 35000.00 |
| 48 | Задвижка 30 с 64нж ду 100 | шт. | 6 | 9000.00 | 54000.00 |
| 49 | Задвижка 30 с 64нж ду 150 50 | шт. | 2 | 15000.00 | 30000.00 |
| 50 | Задвижка 30 с 64нж ду200 | шт. | 3 | 25000.00 | 75000.00 |
| 51 | Задвижка 30 с 64нж ду250 | шт. | 5 | 35000.00 | 175000.00 |
| 52 | Задвижка 30 с 64нж ду300 | шт. | 16 | 50000.00 | 800000.00 |
| 53 | Задвижка 30 с 964нж ду500 | шт. | 2 | 120000.00 | 240000.00 |
| 54 | Задвижка 30 с 964нж ду800 | шт. | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 55 | Задвижка стальная ЗКС ду 50 ру 16 | шт. | 12 | 2500.00 | 30000.00 |
| 56 | Задвижка стальная ЗКС ду 200 ру 16 | шт. | 1 | 20000.00 | 20000.00 |
| 57 | Задвижка стальная ЗКСЭ ду 250 ру 16 | шт. | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 58 | Задвижка 30 с 65нж Ду 150 | шт. | 5 | 12000.00 | 60000.00 |
| 59 | Задвижка 30 с 65нж ду 250 | шт. | 8 | 30000.00 | 240000.00 |
| 60 | Задвижка 30 с 15нж ду50 | шт. | 10 | 3500.00 | 35000.00 |
| 61 | Задвижка 30 с 15нж ду80 | шт. | 6 | 7500.00 | 45000.00 |
| 62 | Задвижка 30 с 15нж ду100 | шт. | 5 | 10000.00 | 50000.00 |
| 63 | Задвижка 30 с 15нж Ду 150 | шт. | 4 | 20000.00 | 80000.00 |
| 64 | Задвижка 30 с 15нж ду 200 | шт. | 6 | 35000.00 | 210000.00 |
| 65 | Задвижка 30 с 15нж ду 250 | шт. | 5 | 45000.00 | 225000.00 |
| 66 | Задвижка 30 с 15нж ду 300 | шт. | 2 | 90000.00 | 180000.00 |
| 67 | Задвижка 30 с 76нж ду50 | шт. | 22 | 5000.00 | 110000.00 |
| 68 | Задвижка 30 с 76нж ду80 | шт. | 10 | 10000.00 | 100000.00 |
| 69 | Задвижка 30 с 76нж Ду 100 | шт. | 15 | 12000.00 | 180000.00 |
| 70 | Задвижка 30 с 76нж Ду 150 | шт. | 18 | 25000.00 | 450000.00 |
| 71 | Задвижка 30 с 76нж ду200 | шт. | 2 | 60000.00 | 120000.00 |
| 72 | Задвижка 30 с 976нж ду300 | шт. | 4 | 120000.00 | 480000.00 |
| 73 | Задвижка 30 с 976нж ду400 | шт. | 2 | 200000.00 | 400000.00 |
| 74 | Задвижка ЗКЛПЭ-75 ду 500 ру 80 | шт. | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 75 | Задвижка 30 с 548нж Ду 150 Ру 160 | шт. | 4 | 30000.00 | 120000.00 |
| 76 | Задвижка 31 с 45нж Ду 150 Ру 160 | шт. | 1 | 35000.00 | 35000.00 |
| 77 | Задвижка стальная 30с552нж Ду 250 Ру 100 | шт. | 1 | 100000.00 | 100000.00 |
| 78 | Задвижка 30нж41нж ду 50 | шт. | 10 | 10000.00 | 100000.00 |
| 79 | Задвижка 30нж41нж ду 80 | шт. | 4 | 12000.00 | 48000.00 |
| 80 | Задвижка 30нж41нж ду 100 | шт. | 5 | 15000.00 | 75000.00 |
| 81 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 | шт. | 3 | 30000.00 | 90000.00 |
| 82 | Задвижка 30с572нж ду 400 | шт. | 4 | 80000.00 | 320000.00 |
| 83 | Затвор 32с910р ду 800 | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 84 | Затвор 32с910р ду 400 | шт. | 4 | 60000.00 | 240000.00 |
| 85 | Задвижка стальная 30 С 742нж Ду800 Ру10 | шт. | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 86 | Электропривод НА-04 тип А | шт. | 12 | 15000.00 | 180000.00 |
| 87 | Электропривод НБ-тип Б | шт. | 8 | 40000.00 | 320000.00 |
| 88 | Электропривод НВ-04 тип В | шт. | 3 | 60000.00 | 180000.00 |
| 89 | Электропривод планетарка Тула тип А | шт. | 12 | 4500.00 | 54000.00 |
| 90 | Электропривод планетарка. Тула тип Б | шт. | 10 | 6000.00 | 60000.00 |
| 91 | Токарно-винторезный станок 16К20 | шт. | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 92 | Токарно-винторезный станок 1А616-1шт.-25 р. За кг. На запчасти. | кг. | 0 | 25.00 | 25.00 |
| 93 | Токарно-винторезный станок 1А625 | шт. | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
| 94 | Токарно-винторезный станок 16К20 | шт. | 1 | 150000.00 | 150000.00 |
| 95 | Токарно-винторезный станок 1К625 | шт. | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
| 96 | Зубострогальный станок мод. 5а250п | шт. | 1 | 300000.00 | 300000.00 |
| 97 | Шлицефрезерный станок мод. 5350 | шт. | 1 | 230000.00 | 230000.00 |
| 98 | Поперечно-строгальный станок мод. 7д37 | шт. | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 99 | Зубонарезной станок мод.3ф01 | шт. | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
| 100 | GLEASON-26 ( головки, оснастка) | шт. | 1 | 650000.00 | 650000.00 |
| 101 | Зубодолбёжный станок мод.514 | шт. | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 102 | Ножницы листовые (гильотина) мод. Н-3121 | шт. | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
| 103 | Ножницы листовые (гильотина) с пневмо муфтой | шт. | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
| 104 | Ножницы листовые (гильотина) мод. Н-475 | шт. | 1 | 150000.00 | 150000.00 |
| 105 | Горизонтально фрезерный станок | кг. | 0 | 30.00 | 30.00 |
| 106 | Горизонтальный копировально-фрезерный станок 6Б443Г | шт. | 1 | 350000.00 | 350000.00 |
| 107 | Универсально-шлифовальный станок 3132 | шт. | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 108 | Вертикально-сверлильный станок мод. 2н 118 | шт. | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 109 | Вертикально-сверлильный станок мод. 2с132 | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 110 | Вертикально-сверлильный станок мод. 2н125 | шт. | 1 | 80000.00 | 80000.00 |
| 111 | Пресс однокривошипный мод. КД-2330-100т | кг. | 0 | 20.00 | 20.00 |
| 112 | Пресс однокривошипный мод. КД-2322-16 т. | шт. | 1 | 60000.00 | 60000.00 |
| 113 | Пресс однокривошипный мод. КД-2326-40 т. | шт. | 1 | 140000.00 | 140000.00 |
| 114 | Пресс однокривошипный мод. КД-2128-63 т. | шт. | 1 | 260000.00 | 260000.00 |
| 115 | Пресс гидравлический мод. П-6328-63 т. | шт. | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 116 | Трубогибочный ст-к | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 117 | Резьбонакатной ст-к | шт. | 1 | 250000.00 | 250000.00 |
| 118 | Листогибочный ст-к гидравлический | шт. | 1 | 200000.00 | 200000.00 |
| 119 | Листогибочный ст-к механический | шт. | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
| 120 | Точильно шлифовальный ст-к 36634 | шт. | 3 | 30000.00 | 90000.00 |
| 121 | Станок отрезной кругло-пильный 8Г663-100. | кг. | 0 | 20.00 | 20.00 |
| 122 | Торкрет установка СБ-67 Б1 | шт. | 1 | 220000.00 | 220000.00 |
Цены указаны в рублях с НДС (или без НДС — уточняйте). Актуальность цен и наличие на складе уточняйте по телефону +7 (959) 130-04-56 или оставьте заявку на сайте.